画像共有サービスのインスタグラム(Instagram)は、今年ユーザーの間で最もポピュラーだった場所はタイ・バンコクの大型商業施設、サイアムパラゴン(Siam Paragon)だったと発表しています。
公式ブログサイトのInstagram blogによると、サイアムパラゴンはニューヨークのタイムズスクエアやカリフォルニアのディズニーランドなどを押さえ、トップに。また、昨年1位だったスワンナプーム国際空港は今年も9位にランクインしています。
同サービスがアメリカやタイで特に人気ということもあり、ベスト10のうち8つがアメリカ国内の施設・場所で、残る2つがバンコクという結果になっています。
2013年 最もインスタグラムで共有された場所 ベスト10
順位 | 場所 | 国・地域 |
---|---|---|
1位 | サイアムパラゴン | タイ・バンコク |
2位 | タイムズスクエア | アメリカ・ニューヨーク |
3位 | ディズニーランド | アメリカ・カリフォルニア |
4位 | ベラージオの噴水 | アメリカ・ラスベガス |
5位 | ディズニーワールド | アメリカ・フロリダ |
6位 | ステイプルズセンター | アメリカ・ロサンゼルス |
7位 | セントラルパーク | アメリカ・ニューヨーク |
8位 | ドジャースタジアム | アメリカ・ロサンゼルス |
9位 | スワンナプーム国際空港 | タイ・バンコク |
10位 | ハイライン | アメリカ・ニューヨーク |
また併せて発表された都市別ランキングでもバンコクはニューヨークに次いで2位にランクインしています。
2013年 インスタグラム都市別ランキング ベスト10
順位 | 都市 | 国名 |
---|---|---|
1位 | ニューヨーク | アメリカ |
2位 | バンコク | タイ |
3位 | ロサンゼルス | アメリカ |
4位 | ロンドン | イギリス |
5位 | サンパウロ | ブラジル |
6位 | ロシア | モスクワ |
7位 | リオデジャネイロ | ブラジル |
8位 | サンディエゴ | アメリカ |
9位 | ラスベガス | アメリカ |
10位 | サンフランシスコ | アメリカ |
詳細は下記公式ブログ記事よりどうぞ。