口コミ件数の多いバンコクのホテル トップ30

シェア

バンコクのホテルのうち、宿泊者による口コミ(レビュー)の件数が多いホテルをランキング順にピックアップしてみました。

ホテル取り扱い数・口コミ投稿数が豊富な大手予約サイトAgodaのデータを用い、総合で口コミ数の多いホテルと、日本語口コミのみカウントした場合の2パターンを調査。

まずは、日本語による口コミに限定した場合のトップ30から。

左から順に、ホテル名、口コミ数、総合評価点、立地となっています(件数・評価点はいずれも2015年9月19日現在のもの)。

日本語の口コミ数の多いホテル

  1. ジャスミンシティホテル 2,369件 8.0 スクンビット
  2. ナサベガスホテル 2,046件 7.2 ラムカムヘーン
  3. グランデセンターポイントホテルターミナル21 1,754件 8.6 スクンビット
  4. ホープランドエグゼクティブレジデンス46/1 1,563件 7.6 スクンビット
  5. S15スクンビットホテル 1,457件 8.1 スクンビット
  6. マンハッタンホテルバンコク 1,416件 7.5 スクンビット
  7. エンポリアムスイート 1,205件 8.3 スクンビット
  8. プレジデントパレスホテル 1,173件 8.2 スクンビット
  9. バンダラスイートシーロム 1,129件 7.9 シーロム
  10. アマンタホテル&レジデンスラチャダ 1,119件 8.1 ラチャダピセーク
  11. キースクンビットバンコク 1,118件 7.7 スクンビット
  12. トンタリゾートスワンナプーム 1,094件 7.6 スワンナプーム空港
  13. タイパンホテル 1,089件 7.9 スクンビット
  14. アモラネオラックススイート 989件 7.9 スクンビット
  15. Sスクンビットスイート 960件 8.1 スクンビット
  16. ルブアアットステートタワー 919件 8.8 シーロム
  17. ナントラスクンビット39 881件 6.9 スクンビット
  18. タワナバンコクホテル 866件 7.9 シーロム
  19. ジャスミンリゾートホテル 854件 8.2 スクンビット
  20. ベストコンフォートホテル 826件 7.1 スクンビット
  21. ドリームホテルバンコク 783件 8.3 スクンビット
  22. グランデセンターポイントホテルラチャダムリ 773件 8.6 サイアム
  23. センターポイントシーロム 735件 8.7 シーロム
  24. バイヨークスカイホテル 735件 7.6 プラトゥーナム
  25. ピナクルルンピニパーク 722件 7.7 サートーン
  26. サチャズホテルウノ 695件 8.1 スクンビット
  27. レガシースイート 692件 8.2 スクンビット
  28. S31スクンビットホテル 666件 8.3 スクンビット
  29. アンバサダーホテルバンコク 659件 7.1 スクンビット
  30. デイビスホテル 653件 8.0 スクンビット

次いで、他言語も含んだ総合で口コミの多いホテルトップ30。

総合で口コミ数の多いホテル

  1. ナサベガスホテル 19,776件 7.2 ラムカムヘーン
  2. バイヨークスカイホテル 17,089件 7.6 プラトゥーナム
  3. バークレイホテルプラトゥーナム 13,556件 7.9 プラトゥーナム
  4. トンタリゾートスワンナプーム 11,905件 7.6 スワンナプーム空港
  5. バンコクシティホテル 10,690件 7.8 サイアム
  6. ルブアアットステートタワー 9,843件 8.8 シーロム
  7. アジアホテルバンコク 9,834件 7.7 サイアム
  8. プリンスパレスホテル 9,646件 7.3 ボーベー
  9. アマリドンムアンエアポートバンコクホテル 9,560件 7.9 ドンムアン空港
  10. グランデセンターポイントホテルターミナル21 8,819件 8.6 スクンビット
  11. ヘリテージシーロムホテル 8,354件 7.5 シーロム
  12. アンバサダーホテルバンコク 7,591件 7.1 スクンビット
  13. グランデセンターポイントホテルラチャダムリ 7,406件 8.6 サイアム
  14. アイレジデンスホテルシーロム 7,315件 7.6 シーロム
  15. グランドダイアモンドスイートホテル 7,162件 7.7 プラトゥーナム
  16. ランブトリービレッジ 7,157件 7.2 カオサン
  17. アーノマグランド 6,783件 7.6 サイアム
  18. ベストウェスタンプレミアアマランス 6,305件 8.2 スワンナプーム空港
  19. チャトリウムホテルリバーサイドバンコク 6,000件 8.7 リバーサイド
  20. ホープランドエグゼクティブレジデンス46/1 5,997件 7.6 スクンビット
  21. ファーストハウスホテル 5,997件 7.0 プラトゥーナム
  22. ガレリア10スクンビット 5,784件 8.1 スクンビット
  23. センタラグランドアットセントラルワールド 5,670件 8.4 サイアム
  24. ノボテルバンコクスワンナプームエアポート 5,282件 スワンナプーム空港
  25. ミラクルグランドコンベンションホテル 5,267件 8.1 ドンムアン空港
  26. ドリームホテルバンコク 5,259件 8.3 スクンビット
  27. センターポイントプラトゥーナム  5,221件 8.2 プラトゥーナム
  28. ノボテルバンコクオンサイアムスクエア 5,162件 8.2 サイアム
  29. グロウプラトゥーナムホテル 5,044件 8.7 プラトゥーナム
  30. マンハッタンホテルバンコク 4,979件 7.5 スクンビット

2つを比べてみると、総合ランキングでは圏外となっているのにもかかわらず、日本語での口コミランキングではかなり上位に来ているホテルが幾つかあるのが目につきます。

日本人宿泊者が英語でレビューを書いたり、外国人宿泊者が日本語でレビューを書いているケースもあるため、日本語での口コミがそのまま日本人宿泊者を意味するわけではないのですが、基本的にこういったホテルは日本人旅行者の利用が多いと言えると思います。

特に、ジャスミンシティホテルキースクンビットS15スクンビットホテルエンポリアムスイートアモラネオラックススイートレガシースイートタイパンホテルSスクンビットスイートなどは日本語での口コミ数の割合が全体の3割を超えていて、まさに日本人御用達ホテルという感じ。

さらに、エリアに注目してみると、総合トップ30のうちスクンビットのホテルは6軒のみで、グランドセンターポイントホテルターミナル21の10位が最高位という状況。

一方、日本語でのランキングでは、トップ30入りしたスクンビットのホテルは20軒もあります。トップ10だけ見ても7軒が同エリア内ということで、バンコクの宿泊先としてスクンビット地区が日本人にいかに人気が高いのかがよくわかる結果となりました。

最後に。当然客室数の多い大型ホテルは上位に来やすくなります。また、口コミを投稿するのは宿泊者のうちのごく一部であることや、Agodaのようなホテル予約サイトを利用するのは個人旅行者がほとんどのため、統計にツアー客による宿泊データは含まれていない点などは留意しておく必要があると思います。