各国・地域別出店状況
| セブン | ローソン | ファミマ | ミニスト | サークル | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 7,319 | 24 | 1,034 | ||
| インドネシア | 137 | 63 | 9 | 3 | |
| マレーシア | 1,519 | 1 | |||
| フィリピン | 938 | 23 | 364 | ||
| ベトナム | 13 | 17 | |||
| シンガポール | 544 | ||||
| 中国 | 1,952 | 391 | 1,056 | 67 | |
| 台湾 | 4,883 | 2,895 | |||
| 韓国 | 7,044 | 7,910 | 1,893 |
*2013年11月末(セブンイレブンのみ2013年9月末)時点での店舗数。
出典:
セブンイレブン: 世界のセブン-イレブン
ファミリーマート: 世界に広がるファミリーマート
ローソン: 海外の店舗
ミスストップ: 店舗数一覧
サークルKサンクス: マレーシア第1号店舗スカイパーク店、スバン空港ターミナル内に11月20日オープン (PDF)
