昨年のアジア主要都市におけるホテル宿泊料金(1泊当り)の平均が発表されています。
上位3都市は、シンガポール、香港、ムンバイとなっています。以下の順位は下記のとおりです。
順位 | 都市名 | 平均宿泊料金* |
---|---|---|
1位 | シンガポール | 17,800円 |
2位 | 香港 | 15,600円 |
3位 | ムンバイ | 14,600円 |
4位 | 東京 | 13,400円 |
5位 | 京都 | 11,900円 |
6位 | ジャカルタ | 11,500円 |
7位 | カルカッタ | 11,400円 |
8位 | ニューデリー | 11,000円 |
9位 | 上海 | 10,000円 |
10位 | クアラルンプール | 9,400円 |
11位 | 北京 | 9,200円 |
12位 | 広島 | 8,800円 |
13位 | 大阪 | 8,500円 |
14位 | バンコク | 7,600円 |
15位 | マニラ | 6,700円 |
16位 | ハノイ | 5,600円 |
17位 | プノンペン | 5,200円 |
* 円への換算レートは2012年3月15日時点のものを使用