イギリスのSKYTRAX(スカイトラックス)社による航空会社ランキング「World Airline Awards」の2019年版が発表されました。

今年のワールドベストエアラインに輝いたのはカタール航空で2017年以来2年ぶりにトップの座を奪還。2位にはシンガポール航空、3位にはANAがランクイン。ANAは3年連続で3位ということになります。トップ20の結果は以下の通り。
| 順位 | 航空会社名 |
|---|---|
| 1 | カタール航空 |
| 2 | シンガポール航空 |
| 3 | ANA |
| 4 | キャセイパシフィック航空 |
| 5 | エミレーツ航空 |
| 6 | エバー航空 |
| 7 | 海南航空 |
| 8 | カンタス航空 |
| 9 | ルフトハンザ航空 |
| 10 | タイ国際航空 |
| 11 | JAL |
| 12 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| 13 | スイスインターナショナルエアラインズ |
| 14 | 中国南方航空 |
| 15 | オーストリア航空 |
| 16 | ニュージーランド航空 |
| 17 | バンコクエアウェイズ |
| 18 | KLMオランダ航空 |
| 19 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
| 20 | エアアジア |
(出典: World’s Top 100 Airlines 2019 | SKYTRAX)
主要部門ではベストLCCがエアアジア、ベストエコノミークラスはJAL、ベストリージョナル航空はバンコクエアウェイズ、最も改善した航空会社にはフィリピン航空が選ばれています。その他各部門ごとの詳細や100位までのランキングは以下よりどうぞ。
