タイ航空局(Department of Civil Aviation Thailand)が、タイ国内各空港における昨年(2013年)一年間の利用実績を公表しています。
それによると、総旅客数ではスワンナプーム空港の約5,100万人、ドンムアン空港の約1,600万人、プーケット空港の約1,100万人がトップ3。利用者が100万人を越えた空港は全部で10ヶ所ありました。
下記に50万人以上の利用者があったタイ国内の空港を総旅客数順に並べてみました。
2013年 タイの空港の旅客数ランキング
順位 | 空港名 | 総旅客数 | 国際線旅客数 | 国内線旅客数 |
---|---|---|---|---|
1 | スワンナプーム | 51,363,451 | 42,483,883 | 8,879,568 |
2 | ドンムアン | 16,479,227 | 5,288,444 | 11,190,783 |
3 | プーケット | 11,342,491 | 6,383,611 | 4,958,880 |
4 | チェンマイ | 5,463,921 | 833,820 | 4,630,101 |
5 | ハジャイ | 2,552,411 | 220,813 | 2,331,598 |
6 | サムイ | 2,020,515 | 248,153 | 1,772,362 |
7 | クラビー | 1,668,438 | 484,892 | 1,183,546 |
8 | ウドンターニー | 1,325,523 | 0 | 1,325,523 |
9 | チェンラーイ | 1,089,202 | 16,623 | 1,072,579 |
10 | スラーターニー | 1,080,781 | 99,833 | 980,948 |
11 | ナコンシータマラート | 950,133 | 0 | 950,133 |
12 | ウボンラーチャターニー | 840,561 | 8 | 840,553 |
13 | コーンケーン | 595,113 | 0 | 595,113 |
14 | トラン | 504,469 | 0 | 504,469 |
(出典: タイ航空局)
2012年10月よりタイ・エアアジアが運航拠点をドンムアン空港に移行したこともあり、国内線旅客数ではスワンナプーム空港を抜きトップになっています。
一方、国際線旅客を見ると、チャーター便を含め海外からの路線が多いプーケット空港がドンムアン空港よりも多い2番目になっているのが目に付きますね。