旅行口コミサイトのトリップアドバイザー(tripadvisor)が、世界各地にあるランドマークの人気ランキングを発表していますね。
今年全体のトップに輝いたのはカンボジアのアンコール遺跡。アジアからは3位にインドのタージ・マハルもランクインしています。

国別・地域別での順位も公表されていて、東南アジアからは、タイ、マレーシア、ベトナム、シンガポール、インドネシア、ミャンマー、フィリピンの7か国について国別でのトップ10が紹介されています。
マレーシア
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | ペトロナスツインタワー | クアラルンプール |
| 2 | KLCC~ブキッビンタン・ウォークウェイ | クアラルンプール |
| 3 | ペナンヘリテージトラスト | ペナン・ジョージタウン |
ベトナム
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | クチトンネル | クチ |
| 2 | 文廟 | ハノイ |
| 3 | ソンチャ半島の大観音像 | ダナン |
ミャンマー
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | シュエダゴンパゴダ | ヤンゴン |
| 2 | スラマニ寺院 | バガン |
| 3 | ミャウー遺跡群 | ラカイン州 |
シンガポール
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール・フライヤー | マリーナベイ |
| 2 | マリーナベイサンズの空中庭園 | マリーナベイ |
| 3 | 仏牙寺龍華院博物館 | チャイナタウン |
インドネシア
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | ボロブドゥール寺院遺跡群 | ジャワ島中部 |
| 2 | タナロット寺院 | バリ島 |
| 3 | プランバナン寺院群 | ジャワ島中部 |
フィリピン
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | 米軍記念墓地 | マニラ |
| 2 | ペニャフランシア教会 | ナガ |
| 3 | ヤップ・サンディエゴ家の旧邸 | セブ島 |
タイ
| 順位 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | ワット・ポー | バンコク |
| 2 | 王宮 | バンコク |
| 3 | ワット・アルン | バンコク |
トリップアドバイザーは西欧からの旅行者による投稿が多いため、どうしても彼らの好みを反映した順位になりがちです。上にあげたものだけ見ても、えっこれが、と思うような場所も幾つかあって、日本人が考えるものとは多少異なっている感じがしますね。
なお、世界全体のトップ25に選ばれたランドマークは下記で確認することができます。
