7月25日にインドネシア・北スマトラ州にクアラナム国際空港が開港したことは既にお伝えしましたが(関連記事)、これに合わせ空港とメダン市内とを結ぶエアポートレールリンク(空港鉄道)も開通しています。
インドネシアとしてはこれが初の空港鉄道で、メダン~空港間が所要37~46分で結ばれました。
料金は片道80,000インドネシアルピア(約800円)。現在、空港行き・メダン駅行き共に1日10本づつが運行され、時刻表は下記のようになっています。
時刻表(2013年7月25日~8月31日)
| クアラナム国際空港 → メダン駅 | ||
|---|---|---|
| 列車番号 | 空港発 | メダン駅着 |
| U62 | 04:00 | 04:37 |
| U2A | 04:50 | 05:27 |
| U4A | 06:15 | 06:52 |
| U8A | 08:20 | 08:57 |
| U14A | 11:10 | 11:47 |
| U18A | 13:45 | 14:22 |
| U22A | 15:15 | 15:52 |
| U26A | 17:15 | 17:52 |
| U68 | 19:20 | 19:57 |
| U70 | 20:00 | 20:37 |
| メダン駅 → クアラナム国際空港 | ||
|---|---|---|
| 列車番号 | メダン駅発 | 空港着 |
| U61 | 05:05 | 05:50 |
| U65 | 06:30 | 07:14 |
| U1A | 08:00 | 08:46 |
| U5A | 09:25 | 10:10 |
| U11A | 12:25 | 13:09 |
| U15A | 14:55 | 15:42 |
| U19A | 16:25 | 17:12 |
| U23A | 18:30 | 19:14 |
| U67 | 20:25 | 21:02 |
| U69 | 00:15 | 01:01 |
出典: Railink

