航空会社の安全性を独自の基準(Safety Rating Criteria)で評価しているAirlineRatings.comが、2016年版の安全な航空会社及び危険な航空会社ランキングを発表しています。
http://www.airlineratings.com/
今回調査対象となった全407社の内、最高評価を受けたのは3年連続でオーストラリアのカンタス航空でした。
日本勢はANAとJALが共にトップ20入りを果たしています。トップ20の全リストは以下の通り(カンタス航空以外は順不同)。
トップ20
| 航空会社名 | 国・地域名 |
|---|---|
| カンタス航空 | オーストラリア |
| ニュージーランド航空 | ニュージーランド |
| アラスカ航空 | アメリカ |
| ANA | 日本 |
| アメリカン航空 | アメリカ |
| キャセイパシフィック航空 | 香港 |
| エミレーツ航空 | UAE |
| エティハド航空 | UAE |
| エバー航空 | 台湾 |
| フィンエアー | フィンランド |
| ハワイアン航空 | アメリカ |
| JAL | 日本 |
| KLMオランダ航空 | オランダ |
| ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ |
| スカンジナビア航空 | スウェーデン、デンマーク、ノルウェー |
| シンガポール航空 | シンガポール |
| スイス・インターナショナル・エアラインズ | スイス |
| ユナイテッド航空 | アメリカ |
| ヴァージン・アトランティック | イギリス |
| ヴァージン・オーストラリア | オーストラリア |
最高評価の7つ星に輝いたのは上記20社を含め全部で148社。
反対に、3つ星以下も50社近くあり、特に安全性が低いと評価された1つ星の航空会社は10社、2つ星は6社という結果に。
ワースト16
| 航空会社名 | 国・地域名 | 星 |
|---|---|---|
| バティックエア | インドネシア | ★ |
| シティリンク | インドネシア | ★ |
| カルスター航空 | インドネシア | ★ |
| ライオンエア | インドネシア | ★ |
| ネパール航空 | ネパール | ★ |
| スリウィジャヤ航空及びナムエア | インドネシア | ★ |
| タラ・エア | ネパール | ★ |
| トランス・ヌサ | インドネシア | ★ |
| ウィングスエア | インドネシア | ★ |
| エクスプレスエア | インドネシア | ★ |
| PNGエア | パプアニューギニア | ★★ |
| アリアナ・アフガン航空 | アフガニスタン | ★★ |
| ブルーウイング航空 | スリナム | ★★ |
| ダーロ航空 | ジプチ | ★★ |
| カーム航空 | アフガニスタン | ★★ |
| ノックエア | タイ | ★★ |
運航実績が少ない航空会社を対象から外したことで調査対象となった航空会社は昨年に比べ40以上も減少。そのせいもあって、ワーストランキングの顔ぶれも前年とは大幅に入れ替わっていますね。
今年はインドネシアの航空会社が圧倒的に多いのが目に付きます。ランク付けの基準となる指標の一つに、EUの飛行禁止航空会社リストに入っていないか、とか、ICAOによる所属航空当局の安全性評価といった項目があり、これらに引っかかると特にランクが低くなるようです。
各航空会社別の評価は下記で確認することができます。右側に表示されている数字(1~7)が大きいほどより安全な航空会社という意味になります。

