利用者の口コミを基に、一夜を過ごすのに適した空港をランク付けしているサイト「Sleeping in Airports」が最新版を発表しています。
評価基準となっているのは、快適性(Comfort)、利便性(Conveniences)、清潔さ(Cleanliness)、顧客サービス(Customer Service)の4要素。
各要素は、フリーWi-Fiや24時間営業店の有無にはじまり、いすの形状、周囲の静穏性・安全性、トイレの清潔度、さらに空港スタッフの態度など多岐に及んでいます。
今年のベスト10エアポートは以下のような結果に。
| ベスト10 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 空港名 | 国・地域 |
| 1位 | チャンギ国際空港 | シンガポール |
| 2位 | 仁川国際空港 | 韓国 |
| 3位 | スキポール空港 | オランダ・アムステルダム |
| 4位 | 香港国際空港 | 香港 |
| 5位 | ヘルシンキ・ヴァンター国際空港 | フィンランド |
| 6位 | ミュンヘン国際空港 | ドイツ |
| 7位 | チューリッヒ空港 | スイス |
| 8位 | クアラルンプール国際空港(KLIA) | マレーシア |
| 9位 | バンクーバー国際空港 | カナダ |
| 10位 | フランクフルト国際空港 | ドイツ |
続いてワースト10エアポート。
| ワースト10 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 空港名 | 国・地域 |
| 1位 | ニノイアキノ国際空港(ターミナル1) | フィリピン・マニラ |
| 2位 | オーリオ・アル・セーリオ空港 | イタリア・ベルガモ |
| 3位 | ネータージー・スバース・チャンドラ・ボース国際空港 | インド・コルカタ |
| 4位 | ベナジル・ブット国際空港 | パキスタン |
| 5位 | ボーヴェ空港 | フランス・パリ |
| 6位 | チェンナイ国際空港 | インド |
| 7位 | フランクフルト・ハーン空港 | ドイツ | 8位 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 | インド・ムンバイ |
| 9位 | フィウミチーノ空港 | イタリア・ローマ |
| 10位 | ロサンゼルス国際空港 | アメリカ |
最後にアジアのワースト10エアポート。
| ワースト10 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 空港名 | 国・地域 |
| 1位 | ニノイアキノ国際空港(ターミナル1) | フィリピン・マニラ |
| 2位 | ネータージー・スバース・チャンドラ・ボース国際空港 | インド・コルカタ |
| 3位 | ベナジル・ブット国際空港 | パキスタン |
| 4位 | チェンナイ国際空港 | インド |
| 5位 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 | インド・ムンバイ |
| 6位 | スカルノハッタ国際空港 | インドネシア・ジャカルタ |
| 7位 | クアラルンプール国際空港(LCCT) | マレーシア |
| 8位 | ノイバイ国際空港 | ベトナム・ハノイ |
| 9位 | ングラライ国際空港 | インドネシア・バリ |
| 10位 | ベンガルール国際空港 | インド |
寝やすい空港には例年同様、チャンギ、仁川、香港といった常連が上位を占めています。一方ワーストの方も、マニラ、コルカタ、ムンバイなどアジアの大都市の空港がランクインしていますね。
クアラルンプール国際空港は、メインターミナルがベスト8位に、エアアジアなどの格安航空会社が利用するローコストキャリアターミナル(LCCT)がアジアワースト部門の第7位に登場するという両極端の結果になりました。
地域別の順位や各空港ごとの詳細情報は下記よりどうぞ。

