AirlineRatings.comが発表した2015年版航空会社安全性評価の中から、東南アジアの主要航空会社をピックアップしてみました。
今年域内で最高の7つ星を獲得した航空会社はシンガポール航空1社のみ。世界全体では7つ星が149社あったことを考えると、この地域の航空会社が安全性の面ではかなり低い格付けになっていることがわかります。

(Photo by Ray Jennings)
なお、区別しやすいよう格安航空会社は太字で表示しています。
| 航空会社名 | 国・地域名 | 星 |
|---|---|---|
| シンガポール航空 | シンガポール | 7 |
| タイ国際航空 | タイ | 6 |
| タイスマイル | タイ | 6 |
| フィリピン航空 | フィリピン | 6 |
| ミャンマー国際航空 | ミャンマー | 6 |
| ロイヤルブルネイ航空 | ブルネイ | 6 |
| ガルーダインドネシア航空 | インドネシア | 5 |
| ベトナム航空 | ベトナム | 5 |
| タイガーエア | シンガポール | 5 |
| バンコクエアウェイズ | タイ | 5 |
| マレーシア航空 | マレーシア | 5 |
| スクート | シンガポール | 5 |
| オリエントタイ航空 | タイ | 5 |
| マリンドエア | マレーシア | 4 |
| ノックエア | タイ | 4 |
| インドネシア・エアアジア | インドネシア | 4 |
| セブパシフィック航空 | フィリピン | 4 |
| ファイアフライ | マレーシア | 4 |
| ゴールデンミャンマーエアラインズ | ミャンマー | 4 |
| ラオスセントラル航空 | ラオス | 4 |
| エアアジアX | マレーシア | 3 |
| エアアジア | マレーシア | 3 |
| タイ・エアアジア | タイ | 3 |
| ジェットスターパシフィック航空 | ベトナム | 3 |
| ライオンエア | インドネシア | 3 | ベトジェットエア | ベトナム | 3 |
| シティリンク | インドネシア | 3 |
| ラオス国営航空 | ラオス | 3 |
| カンボジアアンコール航空 | カンボジア | 3 |
| エアアジア・ゼスト | フィリピン | 2 |
全航空会社の一覧は下記よりどうぞ。
