スカルノ・ハッタ空港タとジャカルタ市内中心部を結ぶ空港鉄道(Soekarno–Hatta Airport Rail Link)の運行が12月26日より開始されています。
空港~マンガライ間(全5駅)のうち、今回開通したのは空港~BNIシティ(スディルマン・バル)駅間。
スカルノ・ハッタ空港駅 (Soekarno Hatta International Airport)
↓↑
バトゥ・チェペル駅 (Batu Ceper)
↓↑
ドゥリ駅 (Duri) ※
↓↑
BNIシティ駅 (BNI City)
(※現時点ではドゥリ駅は停車しないため、停車駅は空港、バトゥ・チュペル、BNIシティの3駅)。
正式開業は2018年1月2日で、それ以降の運賃は乗降駅に関わらず一律7万ルピア(約600円)。空港~BNIシティ間の所要時間は57分。チケットは事前にオンライン予約サイトやスマホアプリからも予約・購入が可能。自動改札ではバーコードやQRコードをかざせばOKとのことです。
Mengenai tiket tidak perlu dicetak, cukup tap saja smartphone (yang terdapat kode booking/QR Code) atau struk dari vending machine ke mesin gate. pic.twitter.com/lp6LBWuZhe
— Kabandara (@RailinkARS) 2017年12月26日
空港発の始発は午前6時10分、最終は午後11時10分。一方、BNIシティ駅発の始発は午前3時51分、最終は午後9時51分。現時点での時刻表は以下の通りです。運行間隔は短い場合で30分に1本、長い場合で1時間に1本となっていますのでご注意下さい(2018年3月29日データ更新)。
スカルノ・ハッタ空港駅発
BST発 | BPR発 | BNC着 |
---|---|---|
06:20 | 06:33 | 07:06 |
06:50 | 07:03 | 07:36 |
07:20 | 07:33 | 08:06 |
07:50 | 08:03 | 08:36 |
08:20 | 08:33 | 09:06 |
08:50 | 09:03 | 09:36 |
09:20 | 09:33 | 10:06 |
09:50 | 10:03 | 10:36 |
10:20 | 10:33 | 11:06 |
10:50 | 11:03 | 11:36 |
11:20 | 11:33 | 12:06 |
11:50 | 12:03 | 12:36 |
12:20 | 12:33 | 13:06 |
12:50 | 13:03 | 13:36 |
13:20 | 13:33 | 14:06 |
13:50 | 14:03 | 14:36 |
14:20 | 14:33 | 15:06 |
14:50 | 15:03 | 15:36 |
15:20 | 15:33 | 16:06 |
15:50 | 16:03 | 16:36 |
16:20 | 16:33 | 17:06 |
16:50 | 17:03 | 17:36 |
17:20 | 17:33 | 18:06 |
17:50 | 18:03 | 18:36 |
18:20 | 18:33 | 19:06 |
18:50 | 19:03 | 19:36 |
19:20 | 19:33 | 20:06 |
19:50 | 20:03 | 20:36 |
20:20 | 20:33 | 21:06 |
20:50 | 21:03 | 21:36 |
21:20 | 21:33 | 22:06 |
21:50 | 22:03 | 22:36 |
22:20 | 22:33 | 23:06 |
22:50 | 23:03 | 23:36 |
23:20 | 23:33 | 00:06 |
(※BST:空港駅、BPR:バトゥ・チェペル駅、BNC:BNIシティ駅)
BNIシティ(スディルマン・バル)駅発
SDB発 | BPR発 | BST着 |
---|---|---|
04:51 | 05:25 | 05:37 |
05:21 | 05:55 | 06:07 |
05:51 | 06:25 | 06:37 |
06:21 | 06:55 | 07:07 |
06:51 | 07:25 | 07:37 |
07:21 | 07:55 | 08:07 |
07:51 | 08:25 | 08:37 |
08:21 | 08:55 | 09:07 |
08:51 | 09:25 | 09:37 |
09:21 | 09:55 | 10:07 |
09:51 | 10:25 | 10:37 |
10:21 | 10:55 | 11:07 |
10:51 | 11:25 | 11:37 |
11:21 | 11:55 | 12:07 |
11:51 | 12:25 | 12:37 |
12:21 | 12:55 | 13:07 |
12:51 | 13:25 | 13:37 |
13:21 | 13:55 | 14:07 |
13:51 | 14:25 | 14:37 |
14:21 | 14:55 | 15:07 |
14:51 | 15:25 | 15:37 |
15:21 | 15:55 | 16:07 |
15:51 | 16:25 | 16:37 |
16:21 | 16:55 | 17:07 |
16:51 | 17:25 | 17:37 |
17:21 | 17:55 | 18:07 |
17:51 | 18:25 | 18:37 |
18:21 | 18:55 | 19:07 |
18:51 | 19:25 | 19:37 |
19:21 | 19:55 | 20:07 |
19:51 | 20:25 | 20:37 |
20:21 | 20:55 | 21:07 |
20:51 | 21:25 | 21:37 |
21:21 | 21:55 | 22:07 |
21:51 | 22:25 | 22:37 |
(※BNC:BNIシティ駅、BPR:バトゥ・チェペル駅、BST:空港駅)
Travellers, berikut jadwal #KABandaraSoetta terbaru dengan waktu tempuh per perjalanan 46 menit. Berlaku efektif Kamis, 29 Maret 2018. Silakan di-retweet, likes, atau bookmark. pic.twitter.com/lXLVE2XbqF
— KA Bandara (@RailinkARS) 2018年3月29日
来年上半期中にはドゥリ駅、マンガライ駅を含む全線が開通するとのこと。
既存路線を走る区間が長いため市内までは思った以上に時間がかかりますが、それでもジャカルタの悪名高いあの渋滞を考えれば、時間の読める電車でアクセス出来るようになったということは非常に嬉しいですね。