国際空港評議会(Airports Council International)が2018年の空港旅客数ランキング速報値を発表しています。
それによると、昨年飛行機を利用した人の数は世界全体で延べ88億人に達し、一昨年に比べ約6%増加。利用者の最も多かった空港はアメリカのアトランタ空港で約1億740万人。2位の北京首都空港も初めて1億人を突破しています。以下、ドバイ、ロサンゼルス、羽田の順。

トップ20のうちアジアからは北京、羽田、香港、上海浦東、デリー、広州、仁川、スカルノ・ハッタ、チャンギと計9か所の空港がランクインしています。
順位 | 空港名 | 旅客数 |
---|---|---|
1 | アトランタ | 107,394,029 |
2 | 北京 | 100,983,290 |
3 | ドバイ | 89,149,387 |
4 | ロサンゼルス | 87,534,384 |
5 | 羽田 | 87,131,973 |
6 | シカゴ・オヘア | 83,339,186 |
7 | ヒースロー(ロンドン) | 80,126,320 |
8 | 香港 | 74,517,402 |
9 | 上海浦東 | 74,006,331 |
10 | シャルル・ド・ゴール(パリ) | 72,229,723 |
11 | アムステルダム | 71,053,147 |
12 | インディラ・ガンディー(デリー) | 69,900,938 |
13 | 広州 | 69,769,497 |
14 | フランクフルト | 69,510,269 |
15 | ダラス・フォートワース | 69,112,607 |
16 | 仁川 | 68,350,784 |
17 | アタテュルク(イスタンブール) | 68,192,683 |
18 | スカルノ・ハッタ(ジャカルタ) | 66,908,159 |
19 | チャンギ(シンガポール) | 65,628,000 |
20 | デンバー | 64,494,613 |
(※太字はアジアの空港。 出典: Airports Council International)
国際線の乗客に限定した順位や貨物取扱量、フライト数といったその他のランキングは以下の公式アナウンスよりどうぞ。
Preliminary world airport traffic rankings released