市場規模が拡大している東南アジアの航空業界ですが、現時点で各航空会社がどれくらいの機材を保有しているのか気になったので調べてみました。
航空会社単体での保有機材数順のトップ20は以下のようになりました(東南アジア籍のみ。セスナなど軽飛行機で運用している航空会社は除外)。
順位 | 航空会社 | 国 | 機材数 |
---|---|---|---|
1 | ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア | 141 |
2 | シンガポール航空 | シンガポール | 120 |
3 | ライオンエア | インドネシア | 118 |
4 | エアアジア | マレーシア | 94 |
5 | ベトナム航空 | ベトナム | 88 |
6 | マレーシア航空 | マレーシア | 84 |
7 | タイ国際航空 | タイ | 81 |
8 | フィリピン航空 | フィリピン | 69 |
9 | ウイングスエア | インドネシア | 65 |
10 | ベトジェットエア | ベトナム | 64 |
11 | タイ・エアアジア | タイ | 62 |
12 | バティックエア | インドネシア | 55 |
12 | シティリンク | インドネシア | 55 |
14 | セブパシフィック航空 | フィリピン | 52 |
15 | スクート | シンガポール | 48 |
16 | マリンドエア | マレーシア | 39 |
17 | スリウィジャヤ航空 | インドネシア | 35 |
18 | タイ・ライオンエア | タイ | 34 |
19 | シルクエア | シンガポール | 32 |
20 | PALエクスプレス | フィリピン | 27 |
(出典: Planespotters.net)
20社の内訳はインドネシア籍の航空会社が6社、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピンが共に3社ずつ、ベトナムが2社という結果に。
また、航空会社グループごとの保有機材数は以下の通りです。(旅客機のみ。東南アジア以外のグループ会社は除外)。
順位 | グループ | 機材数 | 航空会社 |
---|---|---|---|
1 | ライオンエア | 314 | ライオンエア、ウイングスエア、バティックエア、マリンドエア、タイ・ライオンエア |
2 | エアアジア | 238 | エアアジア、タイ・エアアジア、エアアジアX、インドネシア・エアアジア、フィリピン・エアアジア、タイ・エアアジアX、インドネシア・エアアジアX |
3 | シンガポール航空 | 205 | シンガポール航空、スクート、シルクエア、ノックスクート |
4 | ガルーダ・インドネシア | 196 | ガルーダ・インドネシア、シティリンク |
5 | タイ国際航空 | 127 | タイ国際航空、タイスマイル、ノックエア |
6 | ベトナム航空 | 108 | ベトナム航空、ジェットスターパシフィック、VASCO |
7 | マレーシア航空 | 107 | マレーシア航空、MASウイングス、ファイアフライ |
8 | フィリピン航空 | 96 | フィリピン航空、PALエクスプレス |
9 | ベトジェットエア | 71 | ベトジェットエア、タイ・ベトジェットエア |
10 | セブパシフィック | 70 | セブパシフィック、セブゴー |
(出典: CAPA)
グループ単位でみるとライオンエアグループが唯一の300機超えで断トツのトップ。以下エアアジアグループ、シンガポール航空グループという順番となりました。