マレーシア国鉄(KTMB)は、現在クアラルンプール~イポー間やクアラルンプール~パダンブサール間で運行しているETS路線を10月10日よりクアラルンプール南のグマス駅まで延伸し、パダンブサール~グマスやバターワース~グマスといった新たな路線を開設すると発表しています。
特に、パダンブサール~グマス間を運行する列車番号EG9204とEG9203の電車は、既存のETSエクスプレスと比べても停車駅が少なく特急電車とも呼べそうな存在で、KLセントラル発でイポーまでは所要時間2時間5分、アロースターまでは4時間17分、パダンブサールまでも4時間54分で結ばれることになります。
運賃はKLセントラル~イポー間がRM35、KLセントラル~アロースターがRM70、KLセントラル~パダンブサール間でRM80など。時刻表は以下の通りです(主要駅を太字で表示)。
グマス→パダンブサール (EG9204号)
| 駅名 | 発車時刻 |
|---|---|
| グマス (Gemas) | 14:00 |
| プラウ・セバン/タンピン (Pulau Sebang/Tampin) | 14:28 |
| セレンバン (Seremban) | 15:01 |
| ニライ (Nilai) | 15:19 |
| カジャン (Kajang) | 15:40 |
| バンダル・タシッ・スラタン (Bandar Tasik Selatan) | 15:55 |
| KLセントラル (KL Sentral) | 16:11 |
| タンジュン・マリム (Tanjung Malim) | 17:11 |
| イポー (Ipoh) | 18:16 |
| クアラ・カンサール (Kuala Kangsar) | 18:42 |
| タイピン (Taiping) | 19:01 |
| パリッ・ブンタール (Parit Buntar) | 19:31 |
| スンガイ・ペタニ (Sungai Petani) | 20:01 |
| アロースター (Alor Star) | 20:28 |
| アナ・ブキッ (Anak Bukit) | 20:32 |
| アラウ (Arau) | 20:47 |
| パダンブサール (Padang Besar) | 21:05 |
パダンブサール→グマス (EG9203号)
| 駅名 | 発車時刻 |
|---|---|
| パダンブサール (Padang Besar) | 07:45 |
| アラウ (Arau) | 08:01 |
| アナ・ブキッ (Anak Bukit) | 08:14 |
| アロースター (Alor Star) | 08:19 |
| スンガイ・ペタニ (Sungai Petani) | 08:45 |
| パリッ・ブンタール (Parit Buntar) | 09:15 |
| タイピン (Taiping) | 09:45 |
| クアラ・カンサール (Kuala Kangsar) | 10:02 |
| イポー (Ipoh) | 10:32 |
| タンジュン・マリム (Tanjung Malim) | 11:35 |
| KLセントラル (KL Sentral) | 12:43 |
| バンダル・タシッ・スラタン (Bandar Tasik Selatan) | 13:01 |
| カジャン (Kajang) | 13:18 |
| ニライ (Nilai) | 13:44 |
| セレンバン (Seremban) | 14:04 |
| プラウ・セバン/タンピン (Pulau Sebang/Tampin) | 14:35 |
| グマス (Gemas) | 15:00 |
クアラルンプール~パダンブサール間の列車が所要時間5時間を切るのは今回が初めて。停車駅を減らしたこと、特に本線から外れるバターワース駅への迂回をカットしたことが時間短縮に大きく寄与していますね。
その代わり、バターワース~グマス線(列車番号EG9210及びEG9211)を新設し、バターワースやペナン島利用者にも便宜を図っていることがうかがえます。
ETSの全時刻表については下記よりどうぞ。


