利用者の口コミを基にして世界中の空港の「寝やすさ」を紹介しているサイト、The Guide to Sleeping in Airportsが2015年版のランキングを発表しています。
The Guide to Sleeping in Airports
同サイトが評価の基準としている要素は以下の4項目。
快適性(Comfort): 椅子の形状やリクライニング可能かどうか、周囲は静かかなど
利便性(Conveniences): フリーWi-Fiや24時間営業している店の有無など
清潔さ(Cleanliness): 床やトイレが綺麗かどうか、フードコートが片づけられているかなど
顧客サービス(Customer Service): 空港スタッフの対応、協力的かどうかなど
今年のベスト10エアポートは以下のような結果に。
ベスト10 | ||
---|---|---|
順位 | 空港名 | 国・地域 |
1位 | チャンギ国際空港 | シンガポール |
2位 | 仁川国際空港 | 韓国・ソウル |
3位 | 羽田空港 | 日本・東京 |
4位 | 台湾桃園国際空港 | 台湾・台北 |
5位 | 香港国際空港 | 香港 |
6位 | ミュンヘン国際空港 | ドイツ・ミュンヘン |
7位 | ヘルシンキ・ヴァンター国際空港 | フィンランド・ヘルシンキ |
8位 | バンクーバー国際空港 | カナダ・バンクーバー |
9位 | クアラルンプール国際空港(KLIA) | マレーシア・クアラルンプール |
10位 | チューリッヒ空港 | スイス・チューリッヒ |
例年アジア内主要空港の評価が高いのですが、今年も1位~5位までアジアの空港が独占しています。
続いてワースト10エアポート。
ワースト10 | ||
---|---|---|
順位 | 空港名 | 国・地域 |
1位 | ポートハーコート国際空港 | ナイジェリア・ポートハーコート |
2位 | キング・アブドゥルアズィーズ国際空港 | サウジアラビア・ジェッダ |
3位 | トリブバン国際空港 | ネパール・カトマンズ |
4位 | タシュケント国際空港 | ウズベキスタン・タシュケント |
5位 | シモン・ボリバール国際空港 | ベネズエラ・カラカス |
6位 | ポルトープランス国際空港 | ハイチ・ポルトーフランス |
7位 | カーブル国際空港 | アフガニスタン・カーブル |
8位 | タンソンニャット国際空港 | ベトナム・ホーチミン |
9位 | ベナジル・ブット国際空港 | パキスタン・イスラマバード |
10位 | パリ・ボーヴェ空港 | フランス・パリ |
こちらも、カトマンズ、ホーチミン、アフガニスタン、パキスタンなどとアジアの空港が目立ちます。個人的には、マニラのニノイ・アキノ国際空港(NAIA)がランク外になったのが印象的。NAIAは2011年~2013年にターミナル1が3年連続ワースト1位、2014年からはターミナル総合での評価となりましたが、それでもワースト4位でした。
最後にアジアのワースト10エアポート。
ワースト10 | ||
---|---|---|
順位 | 空港名 | 国・地域 |
1位 | トリブバン国際空港 | ネパール・カトマンズ |
2位 | タシュケント国際空港 | ウズベキスタン・タシュケント |
3位 | カーブル国際空港 | アフガニスタン・カーブル |
4位 | タンソンニャット国際空港 | ベトナム・ホーチミン |
5位 | ベナジル・ブット国際空港 | パキスタン・イスラマバード |
6位 | 広州白雲国際空港 | 中国・広州 |
7位 | チェンナイ国際空港 | インド・チェンナイ |
8位 | ニノイアキノ国際空港 | フィリピン・マニラ |
9位 | シャージャラル国際空港 | バングラデシュ・ダッカ |
10位 | バンダラナイケ国際空港 | スリランカ・コロンボ |
トップ30や地域別の順位、各空港の詳細情報などは下記よりどうぞ。