タイ空港公社(Airport of Thailand)が昨年一年間の利用者実績を公表しています。
現在同公社が管理・運営している空港は、スワンナプーム、ドンムアン、プーケット、チェンマイ、ハジャイ、チェンラーイの6ヶ所。
レポートを見るとバンコク2空港(スワンナプーム国際空港とドンムアン空港)における2015年の利用者数は約8,321万人で、初めて8千万人を突破。また、6空港全体の格安航空会社の占める割合は国際線で23.7%、国内線は66.1%となり、いずれも過去最高を記録しています。
タイ主要6空港における2015年の利用者実績
空港名 | 総旅客数 | LCC旅客数 | LCCシェア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内線 | 国際線 | 国内線 | 国際線 | 国内線 | 国際線 | |
BKK | 8,683,325 | 44,218,785 | 0 | 3,944,606 | – | 8.9% |
DMK | 21,133,502 | 9,170,681 | 20,303,631 | 7,854,511 | 96.1% | 85.6% |
HKT | 5,904,217 | 6,955,139 | 2,807,036 | 1,878,890 | 47.5% | 27.0% |
CNX | 6,457,856 | 1,907,995 | 4,086,452 | 930,849 | 63.3% | 48.8% |
HDY | 3,405,919 | 234,017 | 2,833,387 | 227,283 | 83.2% | 97.1% |
CEI | 1,718,853 | 26,715 | 1,256,994 | 0 | 73.1% | – |
注)BKKスワンナプーム、DMKドンムアン、HKTプーケット、CNXチェンマイ、HDYハジャイ、CEIチェンラーイ
上記6空港における2010年以降の国際線LCCシェアの推移を調べると以下のような結果に。
国際線旅客数とLCCシェアの推移
年 | 総旅客数 | LCC旅客数 | LCCシェア |
---|---|---|---|
2010年 | 35,604,815 | 4,881,929 | 13.7% |
2011年 | 37,966,321 | 5,964,529 | 15.7% |
2012年 | 47,694,714 | 7,538,462 | 15.8% |
2013年 | 55,227,292 | 10,271,517 | 18.6% |
2014年 | 52,130,809 | 11,256,638 | 21.6% |
2015年 | 62,513,332 | 14,836,139 | 23.7% |
LCCの旅客数・シェアは毎年着実に拡大していて、この6年間でちょうど10%増加しています。次いで、国内線については以下の通り。
国内線旅客数とLCCシェアの推移
年 | 総旅客数 | LCC旅客数 | LCCシェア |
---|---|---|---|
2010年 | 21,549,308 | 9,792,165 | 45.4% |
2011年 | 24,765,695 | 12,142,563 | 49.0% |
2012年 | 28,437,557 | 14,350,912 | 50.5% |
2013年 | 33,063,538 | 17,980,725 | 54.4% |
2014年 | 38,397,519 | 24,119,282 | 62.8% |
2015年 | 47,303,672 | 31,287,500 | 66.1% |
こちらは2010年から20%以上増加。今回のデータに含まれていない地方空港はサムイ空港を除くとLCCシェアの高い空港がほとんどで、タイの航空業界全体で考えた場合でもLCCのシェアがこれより上がることはあっても下がることはないと思います。
単純計算すると今ではタイの国内線利用者の3人に2人が格安航空会社を使っているということになりますね。
(出典:タイ空港公社)