タイ国鉄は2017年8月21日より運賃を一部改定することを発表しています。

対象となるのは、昨年より主要路線で導入している新型車両を使った特急(Special Express)で、1等と2等の運賃がそれぞれ現行より150~200バーツ程度の値上げとなります。
対象列車番号
9及び10(バンコク~チェンマイ間)
23及び24(バンコク~ウボンラーチャターニー間)
25及び26(バンコク~ノーンカーイ間)
31及び32(バンコク~ハジャイ間)
バンコク・ホアランポーン駅から各主要駅まで新型車両を利用した際の運賃はそれぞれ以下の通りです。
北本線
駅名 | 2等上段 | 2等下段 | 1等上段 | 1等下段 |
---|---|---|---|---|
ピサヌローク | 789 | 889 | 1,154 | 1,354 |
ラムパーン | 904 | 1,004 | 1,372 | 1,572 |
ラムプーン | 933 | 1,033 | 1,435 | 1,635 |
チェンマイ | 941 | 1,041 | 1,453 | 1,653 |
東北本線・北線
駅名 | 2等上段 | 2等下段 | 1等上段 | 1等下段 |
---|---|---|---|---|
コーンケーン | 809 | 909 | 1,198 | 1,398 |
ウドンターニー | 879 | 979 | 1,317 | 1,517 |
ノーンカーイ | 898 | 998 | 1,357 | 1,557 |
東北本線・南線
駅名 | 2等上段 | 2等下段 | 1等上段 | 1等下段 |
---|---|---|---|---|
ナコンラチャシーマー | 715 | 815 | 1,030 | 1,230 |
ブリーラム | 785 | 885 | 1,146 | 1,346 |
スリン | 799 | 899 | 1,176 | 1,376 |
シーサケート | 861 | 961 | 1,276 | 1,476 |
ウボンラーチャーターニー | 881 | 981 | 1,320 | 1,520 |
南本線
駅名 | 2等上段 | 2等下段 | 1等上段 | 1等下段 |
---|---|---|---|---|
ホアヒン | 702 | 802 | 1,002 | 1,202 |
チュムポーン | 820 | 920 | 1,224 | 1,424 |
スラーターニー | 908 | 1,008 | 1,379 | 1,579 |
ハジャイ | 1,005 | 1,105 | 1,594 | 1,794 |
(出典: タイ国鉄facebookページより)
1等の客室を一人で利用する「1等貸切運賃」は、目的地にかかわらず1等上段の運賃に千バーツをプラスすることで計算が可能です(例:バンコク~チェンマイ間であれば1,453+1,000=2,453バーツ)。
なお、旧型車両を使った特急、急行、普通列車など他の列車の運賃はこれまで通りですのでお間違いなく。