航空会社の安全性を独自の基準で評価している、AirlineRatings.comが、2013年の安全な航空会社及び危険な航空会社ランキングを発表しています。
(Photo by John)
それによると、今回最高の7つ星を獲得した航空会社の中でも最も安全だとされたのはオーストラリアのカンタス航空でした。
以下、トップ10に選ばれたエアラインは下記の通りになっています。
トップ10
航空会社名 | 国・地域名 |
---|---|
カンタス航空 | オーストラリア |
ニュージーランド航空 | ニュージーランド |
エミレーツ航空 | UAE・ドバイ |
エティハド航空 | UAE・アブダビ |
キャセイパシフィック航空 | 香港 |
シンガポール航空 | シンガポール |
ヴァージンアトランティック航空 | イギリス |
エバー航空 | 台湾 |
ANA | 日本 |
ロイヤルヨルダン航空 | ヨルダン |
この手のランキングではアジアのレガシーキャリアが上位を占めるのが常ですが、今回もベスト10のうちANAをはじめ4つがアジア域内の航空会社です。
一方で、最も安全性が低いと評価されたワースト10(1つ星と2つ星)にも、インドネシアやミャンマーなどアジアの航空会社が目立つ結果となっています。
ワースト10
航空会社名 | 国・地域名 | 星 |
---|---|---|
カーム航空 | アフガニスタン | ★ |
SCAT航空 | カザフスタン | ★ |
ブルーウイング航空 | スリナム | ★ |
アリアナアフガン航空 | アフガニスタン | ★★ |
ダーロ航空 | UAE・ドバイ | ★★ |
エリトリア航空 | エリトリア | ★★ |
ライオンエア | インドネシア | ★★ |
メルパチ航空 | インドネシア | ★★ |
スシ航空 | インドネシア | ★★ |
エアバガン | ミャンマー | ★★ |
各航空会社ごとの評価など詳細は下記よりどうぞ。